4006-776-356 出国就医服务电话

预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果

出境医 / 就医指南 / 日本治疗骨盆损伤最好医院排名

日本治疗骨盆损伤最好医院排名

小编为大家介绍日本治疗骨盆损伤最好医院排名,从以下角度为大家介绍:

1、日本治疗骨盆损伤最好医院排名-每年接待患者数量

2、日本治疗骨盆损伤最好医院排名-每个患者的平均在院天数。

通过以下日本治疗骨盆损伤最好医院排名维度的数据,让您更为清晰选择去日本治疗骨盆损伤最好医院排名。

日本治疗骨盆损伤 表示年度:平成29年

手术信息 患者数 平均在院天数
体外式脊椎固定術等 1917 36.55
その他の手術あり 2453 26.62
手術なし 16143 21.62
合计 20513 23.61

1、日本治疗骨盆损伤最好医院排名- 体外式脊椎固定術等每年接待患者数量

排名 日本治疗骨盆损伤医院名称 年患者接待数 在院天数
1 山梨県立中央医院 28 25.14
2 帝京大学医学部附属医院 25 43.28
3 福山市民医院 25 21.12
4 大分大学医学部附属医院 25 23.44
5 中部徳洲会医院 24 36.5
6 長崎大学医院 22 21.05
7 久留米大学医院 21 31.29
8 札幌徳洲会医院 21 43.48
9 製鉄記念広畑医院 20 34.05
10 日本医科大学千葉北総医院 19 41.68
11 神戸市立医療中心中央市民医院 19 22.47
12 自治医科大学附属さいたま医療中心 16 26.88
13 湘南镰仓综合医院 16 28.31
14 聖マリア医院 16 40.19
15 奈良県立医科大学附属医院 15 23.73
16 岐阜大学医学部附属医院 15 29.53
17 京都第一赤十字医院 14 29.93
18 福岡県済生会福岡総合医院 14 28.57

2、日本治疗骨盆损伤最好医院排名- その他の手術あり每年接待患者数量

排名 日本治疗骨盆损伤医院名称 年患者接待数 在院天数
1 札幌東徳洲会医院 18 21.39
2 山梨県立中央医院 13 16.92
3 米盛医院 12 17.92
4 近森医院 12 29.58
5 大垣市民医院 12 16.08
6 総合医院国保旭中央医院 12 15.58
7 太田記念医院 11 24.36
8 済生会熊本医院 11 16.45
9 東海大学医学部附属医院 11 43.09
10 長崎医療中心 10 43.9
11 聖マリア医院 10 47.4
12 神戸市立医療中心中央市民医院 10 17.4
13 名古屋医療中心 10 30.6
14 藤田医科大学医院(原藤田保健大学医院) 10 19.8
15 日本医科大学千葉北総医院 10 33.1
16 水戸医療中心 10 27.4
17 東戸塚記念医院 10 20.9
18 災害医療中心 10 43.1

3、日本治疗骨盆损伤最好医院排名- 手術なし每年接待患者数量

排名 日本治疗骨盆损伤医院名称 年患者接待数 在院天数
1 東戸塚記念医院 60 21.63
2 札幌徳洲会医院 53 28.34
3 聖マリア医院 47 27.19
4 磐田市立総合医院 46 18.3
5 米盛医院 39 14.56
6 富山赤十字医院 38 12.74
7 福岡和白医院 38 14.45
8 関西メディカル医院 37 16.95
9 鶴岡市立荘内医院 37 24.54
10 沖縄県立中部医院 37 22.62
11 ベリタス医院 37 26.11
12 戸畑共立医院 36 13
13 九州中央医院 35 10.91
14 岩国医療中心 35 24.57
15 健和会大手町医院 33 14.7
16 博慈会記念総合医院 32 37.56
17 名古屋第二赤十字医院 32 24.13
18 一宮西医院 32 16.78
19 札幌東徳洲会医院 31 15.23
20 習志野第一医院 31 27.71

以上维度仅供参考,更多日本治疗骨盆损伤信息,可电话咨询出境医

日本治疗骨盆损伤最好医院排名数据参考来源日本病院情报局