4006-776-356 出国就医服务电话

预约国外,最快 1 个工作日回馈预约结果

出境医 / 就医指南 / 日本治疗手术处置等并发症最好医院排名

日本治疗手术处置等并发症最好医院排名

小编为大家介绍日本治疗手术处置等并发症最好医院排名,从以下角度为大家介绍:

1、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名-每年接待患者数量

2、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名-每个患者的平均在院天数。

通过以下日本治疗手术处置等并发症最好医院排名维度的数据,让您更为清晰选择去日本治疗手术处置等并发症最好医院排名。

日本治疗手术处置等并发症 表示年度:平成29年

手术信息 患者数 平均在院天数
内シャント又は外シャント設置術等 9283 14.15
内シャント血栓除去術等 20696 3.54
その他の手術あり 35998 18.15
手術なし 19063 10.43
合计 85040 12.43

1、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名- 内シャント又は外シャント設置術等每年接待患者数量

排名 日本治疗手术处置等并发症医院名称 年患者接待数 在院天数
1 日高医院 161 10.7
2 仙台医院 138 13.39
3 小笠原クリニック札幌医院 126 12.08
4 水戸済生会総合医院 114 10.08
5 白鷺医院 112 5.56
6 大久保医院 85 12.35
7 札幌北楡医院 83 23.22
8 熊本医療中心 77 16.53
9 信楽園医院 76 11.89
10 大分市医師会立アルメイダ医院 74 13.45
11 名古屋共立医院 70 14.43
12 福岡市民医院 62 18.03
13 関西労災医院 62 11.9
14 洛和会音羽医院 62 4.44
15 松山赤十字医院 59 10.24
16 古賀総合医院 58 9.38
17 国際医療福祉大学熱海医院 56 14.89
18 宮崎江南医院 56 11.68
19 中京医院 51 15.35
20 静岡県立総合医院 51 16.24

2、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名- 内シャント血栓除去術等每年接待患者数量

排名 日本治疗手术处置等并发症医院名称 年患者接待数 在院天数
1 仙台医院 1124 3.83
2 土谷総合医院 465 2.15
3 秀和総合医院 264 2.31
4 圣玛丽安娜医科大学附属医院 263 3.21
5 水戸済生会総合医院 243 2.66
6 熊本中央医院 231 2.35
7 太田記念医院 228 2.23
8 上尾中央総合医院 206 2.16
9 製鉄記念八幡医院 200 2.41
10 西陣医院 194 2.34
11 川崎市立多摩医院 179 2.54
12 春日部嬉泉医院 165 4.02
13 獨協医科大学医院 162 2.88
14 真壁医院 154 2.31
15 聖マリアンナ医科大学横浜市西部医院 154 2.45
16 静岡県立総合医院 136 4.13
17 白河厚生総合医院 135 2.44
18 松山赤十字医院 126 3.04
19 セントヒル医院 119 2.4

3、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名- その他の手術あり每年接待患者数量

排名 日本治疗手术处置等并发症医院名称 年患者接待数 在院天数
1 北里大学医院 189 16.49
2 东京大学医学部附属医院 188 16.57
3 国立癌中央病院 180 8.84
4 倉敷中央医院 168 22.73
5 九州大学医院 139 17.82
6 東京医科大学医院 120 19.11
7 兵庫医科大学医院 117 12.28
8 名古屋大学医学部附属医院 117 20.2
9 産業医科大学医院 117 15.24
10 済生会熊本医院 116 16.73
11 愛知医科大学医院 115 13.05
12 信州大学医学部附属医院 114 22.75
13 小倉記念医院 112 25.18
14 獨協医科大学医院 111 21.53
15 圣玛丽安娜医科大学附属医院 111 15.05
16 日本东京女子医科大学医院 110 15.28
17 杏林大学医学部附属医院 109 10.83
18 大阪労災医院 108 13.18
19 癌症研究会有明医院(日本癌研有明医院) 107 12.83

4、日本治疗手术处置等并发症最好医院排名- 手術なし每年接待患者数量

排名 日本治疗手术处置等并发症医院名称 年患者接待数 在院天数
1 仙台医院 113 6.18
2 光生医院 91 2.63
3 小倉記念医院 76 15.03
4 倉敷中央医院 72 9.92
5 北里大学医院 70 11
6 相澤医院 69 9.84
7 東京都立多摩総合医療中心 64 8.75
8 藤田医科大学医院(原藤田保健大学医院) 61 13.8
9 癌症研究会有明医院(日本癌研有明医院) 60 8.68
10 日高医院 59 8.39
11 獨協医科大学医院 58 12.81
12 宝塚医院 56 2.59
13 九州大学医院 55 10.58
14 関西労災医院 54 9.69
15 伊勢赤十字医院 53 12.7
16 高松赤十字医院 53 7.11
17 亀田総合医院 52 10.56
18 呉医療中心 51 8.69
19 刈谷豊田総合医院 50 12.78

以上维度仅供参考,更多日本治疗手术处置等并发症信息,可电话咨询出境医

日本治疗手术处置等并发症最好医院排名数据参考来源日本病院情报局