甲状腺乳头癌治愈率在医学上的说法为五年生存率,十年生存率, 本文提供日本甲状腺乳头癌治愈率多个维度的统计数据, 如男性甲状腺乳头癌治愈率,女性甲状腺乳头癌治愈率,各个年龄阶段甲状腺乳头癌患者五年生存率,
男性日本甲状腺乳头癌生存治愈率-全病期
统计患者数量:726
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 98.2% | 98.7% | 100% |
2年生存率 | 96.3% | 97.5% | 99.9% |
3年生存率 | 94.6% | 96.3% | 99.7% |
4年生存率 | 93.1% | 95% | 99.6% |
5年生存率 | 90.5% | 93.9% | 98.3% |
五年生存率峰值最高值为98.3%,最低为94.5%.
女性日本甲状腺乳头癌生存治愈率-全病期
统计患者数量:213
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 100% | 99.9% | 100% |
2年生存率 | 99.5% | 99.9% | 100% |
3年生存率 | 99.5% | 99.9% | 100% |
4年生存率 | 99.5% | 99.8% | 100% |
5年生存率 | 99.5% | 99.8% | 100% |
五年生存率峰值最高值为100%,最低为99%.
全年龄日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:2758
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 98.8% | 99.3% | 99.8% |
2年生存率 | 97.4% | 98.5% | 99.3% |
3年生存率 | 96.2% | 97.8% | 99% |
4年生存率 | 95.2% | 97% | 98.9% |
5年生存率 | 93.6% | 96.3% | 98% |
五年生存率峰值最高值为98%,最低为96.4%.
15岁至29岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:148
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 100% | 100% | 100% |
2年生存率 | 100% | 99.9% | 100% |
3年生存率 | 100% | 99.9% | 100% |
4年生存率 | 100% | 99.8% | 100% |
5年生存率 | 100% | 99.8% | 100% |
五年生存率峰值最高值为100%,最低为100%.
30岁至39岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:299
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 100% | 99.9% | 100% |
2年生存率 | 99.7% | 99.9% | 100% |
3年生存率 | 99.7% | 99.9% | 100% |
4年生存率 | 99.7% | 99.7% | 100% |
5年生存率 | 99.7% | 99.7% | 100% |
五年生存率峰值最高值为100%,最低为99.4%.
40岁至49岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:443
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 100% | 99.9% | 100% |
2年生存率 | 99.3% | 99.7% | 100% |
3年生存率 | 99.3% | 99.6% | 100% |
4年生存率 | 99.3% | 99.4% | 100% |
5年生存率 | 98.9% | 99.2% | 100% |
五年生存率峰值最高值为100%,最低为98.8%.
50岁至59岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:613
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 99.8% | 99.7% | 100% |
2年生存率 | 99.2% | 99.3% | 100% |
3年生存率 | 98.5% | 99% | 100% |
4年生存率 | 98.2% | 98.6% | 100% |
5年生存率 | 97.7% | 98.2% | 100% |
五年生存率峰值最高值为100%,最低为98.5%.
60岁至69岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:695
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 99% | 99.3% | 100% |
2年生存率 | 98% | 98.6% | 100% |
3年生存率 | 96.4% | 97.8% | 99.7% |
4年生存率 | 95.4% | 97.1% | 99.6% |
5年生存率 | 94.4% | 96.2% | 99.6% |
五年生存率峰值最高值为99.6%,最低为96.6%.
70岁至79岁日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:457
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 96.5% | 98.2% | 99.7% |
2年生存率 | 92.3% | 96.3% | 98% |
3年生存率 | 90.1% | 94.3% | 98% |
4年生存率 | 87.5% | 92.2% | 97.7% |
5年生存率 | 82% | 90% | 94.4% |
五年生存率峰值最高值为94.4%,最低为87.8%.
80岁以上日本甲状腺乳头癌五年生存治愈率
统计患者数量:100
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 90% | 95.5% | 99.4% |
2年生存率 | 87% | 90.7% | 100% |
3年生存率 | 79.9% | 85.8% | 100% |
4年生存率 | 73.8% | 80.7% | 100% |
5年生存率 | 66.7% | 75.7% | 98.5% |
五年生存率峰值最高值为98.5%,最低为77.9%.
统计数据来自于以下医院:北海道癌症中心,青森県立中央病院,岩手県立中央病院,宮城県立癌症中心,山形県立中央病院,茨城県立中央病院,栃木県立癌症中心,群馬県立癌症中心,埼玉県立癌症中心,千葉県癌症中心,国立癌症研究中心東病院,国立癌症研究中心中央病院,癌症研究会有明病院,東京都立駒込病院,神奈川県立癌症中心,新潟県立癌症中心新潟病院,富山県立中央病院,石川県立中央病院,福井県立病院,静岡県立静岡癌症中心,愛知県癌症中心中央病院,名古屋医療中心,滋賀県立総合病院,大阪国際癌症中心,国立病院機構大阪医療中心,兵庫県立癌症中心,呉医療中心・中国癌症中心,山口県立総合医療中心,四国癌症中心,九州癌症中心,佐賀県医療中心好生館,大分県立病院
统计时间:2006年到2010年。
需要了解更多甲状腺乳头癌不同年龄、病期,治疗方式等信息,请关注出境医公众号进行查询或者电话咨询。