小编为大家介绍日本埼玉県治疗癌症最好医院排名,从两个角度为大家介绍:
1、日本埼玉県治疗癌症最好医院排名-每年接待患者数量
2、日本埼玉県治疗癌症最好医院排名-每个患者的平均在院天数。
通过这两个日本埼玉県治疗癌症最好医院排名维度的数据,让您更为清晰选择去日本埼玉県治疗癌症。
| 排名 | 日本埼玉県治疗癌症医院名称 | 年患者接待数 |
| 1 | 獨協医科大学埼玉医療中心 | 4687 |
| 2 | さいたま赤十字医院 | 3381 |
| 3 | 自治医科大学附属さいたま医療中心 | 3221 |
| 4 | 防衛医科大学校医院 | 2886 |
| 5 | 上尾中央総合医院 | 2072 |
| 6 | 川口市立医療中心 | 1951 |
| 7 | 越谷市立医院 | 1931 |
| 8 | 埼玉医院 | 1899 |
| 9 | 春日部市立医療中心 | 1856 |
| 10 | 草加市立医院 | 1736 |
| 11 | さいたま市立医院 | 1660 |
| 12 | 埼玉県済生会川口総合医院 | 1586 |
| 13 | 埼玉メディカル中心 | 1578 |
| 14 | 埼玉医科大学医院 | 1548 |
| 15 | 深谷赤十字医院 | 1512 |
| 16 | 埼玉県済生会栗橋医院 | 1230 |
| 17 | 戸田中央総合医院 | 1223 |
| 18 | 西埼玉中央医院 | 1204 |
| 19 | 埼玉石心会医院 | 909 |
| 20 | 彩の国東大宮メディカル中心 | 855 |
| 21 | 行田総合医院 | 785 |
| 22 | さいたま市民医療中心 | 783 |
| 23 | 新座志木中央総合医院 | 728 |
| 24 | 赤心堂医院 | 713 |
| 25 | 埼玉協同医院 | 701 |
| 26 | 秀和総合医院 | 637 |
| 27 | TMGあさか医療中心 | 617 |
| 28 | 新久喜総合医院 | 568 |
| 29 | 川越胃腸医院 | 561 |
| 30 | 上福岡総合医院 | 509 |
| 31 | 小川赤十字医院 | 437 |
| 32 | 春日部中央総合医院 | 425 |
| 33 | 東埼玉総合医院 | 373 |
| 34 | 丸山記念総合医院 | 347 |
| 35 | 熊谷総合医院 | 339 |
| 36 | 東埼玉医院 | 327 |
| 37 | みさと健和医院 | 326 |
| 38 | イムス三芳総合医院 | 313 |
| 39 | 三愛会総合医院 | 311 |
| 40 | 所沢中央医院 | 297 |
| 41 | 蓮田医院 | 280 |
| 42 | 川口工業総合医院 | 254 |
| 43 | 東松山医師会医院 | 232 |
| 44 | 八潮中央総合医院 | 230 |
| 45 | 埼玉慈恵医院 | 210 |
| 46 | 関越医院 | 199 |
| 47 | 三郷中央総合医院 | 199 |
| 48 | 三井医院 | 195 |
| 49 | 東松山市立市民医院 | 194 |
| 50 | 羽生総合医院 | 170 |
| 51 | 坂戸中央医院 | 153 |
| 52 | 帯津三敬医院 | 151 |
| 53 | 越谷誠和医院 | 134 |
| 54 | メディカルトピア草加医院 | 134 |
| 55 | 西大宮医院 | 120 |
| 56 | 入間川医院 | 115 |
| 57 | 秩父医院 | 112 |
| 58 | 秩父市立医院 | 105 |
| 59 | イムス富士見総合医院 | 102 |
| 60 | 康正会医院 | 95 |
| 61 | 白岡中央総合医院 | 94 |
| 62 | 川口誠和医院 | 84 |
| 63 | 皆野医院 | 75 |
| 64 | 東都春日部医院 | 74 |
| 65 | 豊岡第一医院 | 68 |
| 66 | 行田中央総合医院 | 66 |
| 67 | 所沢明生医院 | 63 |
| 68 | 吉川中央総合医院 | 57 |
| 69 | 指扇医院 | 52 |
| 70 | 本庄総合医院 | 52 |
| 71 | 益子医院 | 50 |
| 72 | 堀ノ内医院 | 43 |
| 73 | 圏央所沢医院 | 34 |
| 74 | 西部総合医院 | 34 |
| 75 | 伊奈医院 | 31 |
| 76 | 藤村医院 | 25 |
| 77 | 大宮中央総合医院 | 24 |
| 78 | TMG宗岡中央医院 | 23 |
| 79 | 岡医院 | 23 |
| 80 | 新座医院 | 18 |
| 81 | 熊谷外科医院 | 17 |
| 82 | 安東医院 | 17 |
| 83 | 庄和中央医院 | 15 |
| 84 | 共済医院 | 13 |
| 85 | 埼玉西協同医院 | 11 |
| 86 | 原田医院 | 11 |
| 87 | 寿康会医院 | 10 |
| 排名 | 日本埼玉県治疗癌症医院名称 | 平均在院天数 |
| 1 | 岡医院 | 2.09 |
| 2 | 埼玉西協同医院 | 3.18 |
| 3 | 新座医院 | 3.39 |
| 4 | 西部総合医院 | 4 |
| 5 | 安東医院 | 4.65 |
| 6 | 西大宮医院 | 4.98 |
| 7 | 熊谷外科医院 | 5.18 |
| 8 | 秩父市立医院 | 5.96 |
| 9 | 坂戸中央医院 | 6.69 |
| 10 | 東松山市立市民医院 | 7.11 |
| 11 | 小川赤十字医院 | 7.51 |
| 12 | 東都春日部医院 | 7.62 |
| 13 | 指扇医院 | 7.69 |
| 14 | 行田中央総合医院 | 7.76 |
| 15 | 西埼玉中央医院 | 8.02 |
| 16 | 赤心堂医院 | 8.13 |
| 17 | メディカルトピア草加医院 | 8.19 |
| 18 | 三愛会総合医院 | 8.29 |
| 19 | 所沢明生医院 | 8.3 |
| 20 | 東松山医師会医院 | 8.43 |
| 21 | 埼玉慈恵医院 | 8.45 |
| 22 | 圏央所沢医院 | 8.56 |
| 23 | 行田総合医院 | 8.6 |
| 24 | 東埼玉医院 | 8.68 |
| 25 | イムス富士見総合医院 | 9.02 |
| 26 | 越谷誠和医院 | 9.12 |
| 27 | 庄和中央医院 | 9.2 |
| 28 | 東埼玉総合医院 | 9.32 |
| 29 | 本庄総合医院 | 9.33 |
| 30 | 上福岡総合医院 | 9.54 |
| 31 | 新久喜総合医院 | 9.72 |
| 32 | 埼玉メディカル中心 | 10.09 |
| 33 | 川越胃腸医院 | 10.13 |
| 34 | 皆野医院 | 10.25 |
| 35 | 埼玉協同医院 | 10.35 |
| 36 | 春日部中央総合医院 | 10.38 |
| 37 | 新座志木中央総合医院 | 10.51 |
| 38 | 丸山記念総合医院 | 10.59 |
| 39 | 川口工業総合医院 | 10.85 |
| 40 | 埼玉医院 | 10.92 |
| 41 | 越谷市立医院 | 11.01 |
| 42 | 草加市立医院 | 11.14 |
| 43 | TMGあさか医療中心 | 11.15 |
| 44 | 埼玉石心会医院 | 11.21 |
| 45 | イムス三芳総合医院 | 11.22 |
| 46 | 入間川医院 | 11.27 |
| 47 | 大宮中央総合医院 | 11.33 |
| 48 | 堀ノ内医院 | 11.35 |
| 49 | みさと健和医院 | 11.49 |
| 50 | 川口誠和医院 | 11.67 |
| 51 | 三井医院 | 11.76 |
| 52 | 共済医院 | 11.77 |
| 53 | 八潮中央総合医院 | 11.77 |
| 54 | 上尾中央総合医院 | 11.97 |
| 55 | 獨協医科大学埼玉医療中心 | 12.08 |
| 56 | 自治医科大学附属さいたま医療中心 | 12.27 |
| 57 | 秀和総合医院 | 12.35 |
| 58 | さいたま赤十字医院 | 12.35 |
| 59 | 戸田中央総合医院 | 12.4 |
| 60 | 熊谷総合医院 | 12.62 |
| 61 | さいたま市立医院 | 12.62 |
| 62 | 蓮田医院 | 12.73 |
| 63 | 埼玉医科大学医院 | 12.91 |
| 64 | 深谷赤十字医院 | 12.92 |
| 65 | 彩の国東大宮メディカル中心 | 13.08 |
| 66 | さいたま市民医療中心 | 13.16 |
| 67 | 埼玉県済生会川口総合医院 | 13.38 |
| 68 | 豊岡第一医院 | 13.75 |
| 69 | 康正会医院 | 13.89 |
| 70 | 関越医院 | 13.97 |
| 71 | 所沢中央医院 | 14.12 |
| 72 | 川口市立医療中心 | 14.32 |
| 73 | 防衛医科大学校医院 | 14.63 |
| 74 | 春日部市立医療中心 | 14.68 |
| 75 | 埼玉県済生会栗橋医院 | 14.68 |
| 76 | 羽生総合医院 | 14.81 |
| 77 | 秩父医院 | 14.9 |
| 78 | 寿康会医院 | 15.2 |
| 79 | 白岡中央総合医院 | 15.27 |
| 80 | 帯津三敬医院 | 15.62 |
| 81 | TMG宗岡中央医院 | 16.52 |
| 82 | 三郷中央総合医院 | 17.03 |
| 83 | 吉川中央総合医院 | 17.39 |
| 84 | 伊奈医院 | 18.26 |
| 85 | 原田医院 | 19 |
| 86 | 藤村医院 | 20.32 |
| 87 | 益子医院 | 23.42 |
以上两个维度仅供参考,更多日本埼玉県治疗癌症信息,可电话咨询出境医
日本埼玉県治疗癌症最好医院排名数据参考来源日本病院情报局