大肠癌治愈率在医学上的说法为五年生存率,十年生存率, 本文提供日本大肠癌治愈率多个维度的统计数据, 如男性大肠癌治愈率,女性大肠癌治愈率,各个年龄阶段大肠癌患者五年生存率,
男性日本大肠癌生存治愈率-全病期
统计患者数量:13730
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 91.3% | 97.9% | 93.6% |
2年生存率 | 83.4% | 95.9% | 87.5% |
3年生存率 | 77.1% | 93.8% | 82.8% |
4年生存率 | 72.3% | 91.8% | 79.5% |
5年生存率 | 68.6% | 89.8% | 77.1% |
五年生存率峰值最高值为77.1%,最低为75.6%.
女性日本大肠癌生存治愈率-全病期
统计患者数量:10203
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 91.2% | 98.8% | 92.8% |
2年生存率 | 83.5% | 97.7% | 86.2% |
3年生存率 | 78% | 96.4% | 81.6% |
4年生存率 | 73.8% | 95.2% | 78.2% |
5年生存率 | 71% | 93.9% | 76.4% |
五年生存率峰值最高值为76.4%,最低为74.8%.
全年龄日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:23933
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 91.3% | 98.3% | 93.1% |
2年生存率 | 83.5% | 96.6% | 86.8% |
3年生存率 | 77.5% | 94.9% | 82.1% |
4年生存率 | 72.9% | 93.2% | 78.7% |
5年生存率 | 69.6% | 91.6% | 76.5% |
五年生存率峰值最高值为76.5%,最低为75.5%.
15岁至29岁日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:77
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 90.7% | 100% | 96.3% |
2年生存率 | 79.9% | 99.9% | 87.6% |
3年生存率 | 75.9% | 99.9% | 84.1% |
4年生存率 | 73% | 99.8% | 81.7% |
5年生存率 | 71.6% | 99.7% | 80.5% |
五年生存率峰值最高值为80.5%,最低为63.2%.
30岁至39岁日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:492
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 90.2% | 99.9% | 92.5% |
2年生存率 | 84.9% | 99.8% | 87.7% |
3年生存率 | 80.9% | 99.7% | 84.1% |
4年生存率 | 77% | 99.7% | 80.4% |
5年生存率 | 75.1% | 99.6% | 78.7% |
五年生存率峰值最高值为78.7%,最低为72.2%.
40岁至49岁日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:1514
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 93.4% | 99.8% | 94.6% |
2年生存率 | 86.2% | 99.6% | 88% |
3年生存率 | 79% | 99.4% | 81.2% |
4年生存率 | 74.5% | 99.2% | 76.9% |
5年生存率 | 71.2% | 99% | 73.8% |
五年生存率峰值最高值为73.8%,最低为70%.
60岁至69岁日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:7667
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 93.2% | 99.1% | 94.6% |
2年生存率 | 86% | 98% | 88.4% |
3年生存率 | 80.7% | 97% | 84% |
4年生存率 | 76.6% | 95.8% | 80.8% |
5年生存率 | 73.8% | 94.6% | 78.9% |
五年生存率峰值最高值为78.9%,最低为77.1%.
70岁至79岁日本大肠癌五年生存治愈率
统计患者数量:6839
生存率 | 实测生存率 | 相对生存率 | 最好医院生存率 |
1年生存率 | 90.7% | 97.6% | 93.5% |
2年生存率 | 82.7% | 95.2% | 87.7% |
3年生存率 | 76.4% | 92.5% | 83.5% |
4年生存率 | 71.9% | 89.8% | 81.1% |
5年生存率 | 68.1% | 86.9% | 79.4% |
五年生存率峰值最高值为79.4%,最低为77.3%.
统计数据来自于以下医院:北海道癌症中心,青森県立中央病院,岩手県立中央病院,宮城県立癌症中心,山形県立中央病院,茨城県立中央病院,栃木県立癌症中心,群馬県立癌症中心,埼玉県立癌症中心,千葉県癌症中心,国立癌症研究中心東病院,国立癌症研究中心中央病院,癌症研究会有明病院,東京都立駒込病院,神奈川県立癌症中心,新潟県立癌症中心新潟病院,富山県立中央病院,石川県立中央病院,福井県立病院,静岡県立静岡癌症中心,愛知県癌症中心中央病院,名古屋医療中心,滋賀県立総合病院,大阪国際癌症中心,国立病院機構大阪医療中心,兵庫県立癌症中心,呉医療中心・中国癌症中心,山口県立総合医療中心,四国癌症中心,九州癌症中心,佐賀県医療中心好生館,大分県立病院
统计时间:2006年到2010年。
需要了解更多大肠癌不同年龄、病期,治疗方式等信息,请关注出境医公众号进行查询或者电话咨询。